安徽华星化工有限公司 产生危险废物情况信息公开
企业名称: 安徽华星化工有限公司
地 址: 安徽省马鞍山市和县乌江镇石跋河
法人代表: 杜 晖 电 话: 13501627514
环保负责人: 任文祥 电 话: 13665655333
危险废物贮存设施数量:仓库 1 处,储罐 0 处
危险废物贮存设施建筑面积(容积):仓库 1500 m2,储罐 0 m3
我公司 2022 年度危废相关信息如下表所示:
序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生量 | 处置利用量 | 处置利用去向 | 截至2022年底库内贮存量 |
1 | 生化污泥 | 263-011-04 | 276.37 | 282.909 | 委托光大、创美等资质单位处置 | 0 |
2 | 废旧劳保 | 900-041-49 | 1.999 | 2.048 | 委托光大、创美等资质单位处置 | 0.172 |
3 | 废试剂瓶 | 900-047-49 | 9.927 | 10.143 | 委托光大、创美等资质单位处置 | 0.244 |
4 | 废包装材料 | 900-041-49 | 42.132 | 40.235 | 委托光大、创美等资质单位处置 | 1.897 |
5 | 农药沾染物 | 900-003-04 | 113.461 | 113.361 | 委托光大、创美等资质单位处置 | 2.933 |
6 | 精馏釜残 | 263-008-04 | 43.841 | 44.825 | 委托光大、创美等资质单位处置 | 0 |
7 | 二氯乙烷蒸馏釜残 | 263-008-04 | 165.974 | 165.974 | 委托光大、创美等资质单位处置 | 0 |
8 | 废活性炭 | 263-010-04 | 764.471 | 763.892 | 委托资质单位絮金环保碳业处置 | 13.151 |
9 | 废碳纤维 | 900-041-49 | 0.47 | 0.47 | 委托光大、创美等资质单位处置 | 0 |
10 | 废试剂 | 900-047-49 | 0.04 | 0 | 委托光大、创美等资质单位处置 | 0.04 |
11 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 1.65 | 1.956 | 委托光大、创美等资质单位处置 | 0.074 |
12 | 废原料 | 263-012-04 | 41.293 | 41.046 | 委托光大、创美等资质单位处置 | 0.281 |
13 | 废气吸收活性炭 | 263-010-04 | 14.328 | 14.328 | 委托资质单位絮金环保碳业处置 | 0 |
14 | 中间层釜残 | 263-008-04 | 11.473 | 12.69 | 委托光大、创美等资质单位处置 | 0 |
15 | 废油漆 | 900-299-12 | 0.491 | 0.577 | 委托光大、创美等资质单位处置 | 0 |
16 | 废塑料桶 | 900-041-49 | 43.724 | 43.488 | 委托资质单位超越、嘉朋特处置 | 0.439 |
17 | 废铁桶 | 900-041-49 | 61.285 | 56.992 | 委托资质单位超越、嘉朋特处置 | 6.909 |
18 | 废机油 | 900-249-08 | 2.459 | 2.529 | 委托光大、创美等资质单位处置 | 0 |
19 | 在线监测废液 | 900-047-49 | 0.7205 | 0.638 | 委托光大、创美等资质单位处置 | 0.4325 |
20 | 废盐渣 | 263-008-04 | 4656.498 | 4438.539 | 11.739吨委托处置,4426.8吨自行利用 | 266.959 |
本公司欢迎社会公众监督,监督举报电话电话:12369